
台灣董事學院

2025 外資精選台灣100強頒獎典禮 暨 外資論壇 | AI驅動台灣3.0


About
台灣上市櫃企業長期以來憑藉穩健經營、技術實力與靈活應變能力,受到外資青睞。然而,面對地緣政治、美國關稅、供應鏈轉移與永續轉型等壓力,企業如何在國際投資人眼中維持吸引力,已成為當前資本市場與企業治理的重要課題。
為掌握外資視角下的台灣企業價值,並強化企業與國際投資人之間的互動與溝通,台灣董事學會與企業發展研究中心自2019年起模擬全球不同機構法人之投資方法,發佈〈2025 外資精選台灣百強榜單(Taiwan FINI 100)〉,這是國內首座與外資連結的獎項。
今年將於 9 月 3 日盛大舉辦「2025 外資精選台灣 100 強頒獎典禮」,暨外資論壇:AI驅動的台灣3.0:機遇、挑戰與全球競爭力,探討如何讓企業轉型與資本市場新潮流對接。
發掘體質佳的台灣好公司,壯大台灣企業的資本競爭力,並透過頒獎典禮增加台灣資本市場在國際上的能見度。
-
百強好公司具有可持續發展性,堪為其他企業之標竿。
-
潛在好公司可參考百強好公司的標竿作為,朝標竿邁進。
-
台灣董事學會結合各領域頂尖學者及最佳服務夥伴
-
提供好公司最佳企業解決方案,提升企業競爭力。
Purpose
台灣企業百強
Taiwan FINI 100 Companies
排名 | 股票代碼 | 公司中文簡稱 | 公司英文簡稱 | 市場別 | 產業別 | 市值(億台幣) | 外資持股率 (%) | 外資持股金額變化(億台幣) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 台積電 | TSMC | TSE | 半導體 | 235,988 | 73% | 58,711 |
2 | 2317 | 鴻海 | Hon Hai | TSE | 電腦及週邊 | 20,282 | 33% | 1,103 |
3 | 2308 | 台達電 | DELTA | TSE | 電子零組件 | 9,351 | 65% | 868 |
4 | 8069 | 元太 | E Ink | OTC | 光電及I/O | 3,046 | 43% | 499 |
5 | 4763 | 材 料-KY | ACE | TSE | 其他化學 | 850 | 52% | 379 |
6 | 3017 | 奇鋐 | AVC | TSE | 電子零組件 | 1,762 | 36% | 357 |
7 | 4958 | 臻鼎-KY | ZDT | TSE | 印刷電路板 | 990 | 62% | 307 |
8 | 2383 | 台光電 | EMC | TSE | 印刷電路板 | 1,890 | 36% | 305 |
9 | 2379 | 瑞昱 | RT | TSE | 半導體 | 2,682 | 51% | 280 |
10 | 2059 | 川湖 | King Slide | TSE | 金屬製品 | 1,572 | 24% | 268 |
研究方法

研究期間
2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
研究對象
台灣上市上櫃及興櫃企業,共2,194家
金融十強
Taiwan FINI FIG 10 Companies
排名 | 股票代碼 | 公司中文簡稱 | 公司英文簡稱 | 市場別 | 產業別 | 市值(億台幣) | 外資持股率 (%) | 外資持股金額變化(億台幣) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2882 | 國泰金 | Cathay Holdings | TSE | 金融控股 | 8,978 | 25% | 845.0 |
2 | 2881 | 富邦金 | Fubon Financial | TSE | 金融控股 | 11,657 | 21% | 796.2 |
3 | 2891 | 中信金 | CTBC Holding | TSE | 金融控股 | 7,753 | 32% | 325.4 |
4 | 2885 | 元大金 | Yuanta Group | TSE | 金融控股 | 4,329 | 27% | 212.9 |
5 | 2884 | 玉山金 | E.S.F.H | TSE | 金融控股 | 4,599 | 32% | 203.0 |
6 | 2880 | 華南金 | HNFHC | TSE | 金融控股 | 3,831 | 17% | 103.1 |
7 | 2812 | 台中銀 | T.C.C.B. | TSE | 本國銀行 | 1,134 | 11% | 39.1 |
8 | 2890 | 永豐金 | SINOPACHOLDINGS | TSE | 金融控股 | 2,823 | 23% | 22.5 |
9 | 2809 | 京城銀 | KTB | TSE | 本國銀行 | 545 | 15% | 15.7 |
10 | 2850 | 新產 | SK Insurance | TSE | 產險 | 351 | 10% | 12.9 |
研究方法

研究期間
2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
研究對象
台灣上市上櫃及興櫃金融機構,共 45 家 (涵蓋金控、銀行、證券、產險、期貨、票券等子產業
中堅潛力企業
Taiwan Best-in-Class Companie
排名 | 股票代碼 | 公司中文簡稱 | 公司英文簡稱 | 市場別 | 產業別 | 市值(億台幣) | 2022-2024年 營收複合年均成長率 | 2022-2024年 平均營業利益率 | 2022-2024年 平均股東權益報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6189 | 豐藝 | Promate | TSE | 電子通路 | 149 | 16% | 4% | 19% |
2 | 6197 | 佳必琪 | JPC | TSE | 電子零組件 | 148 | 25% | 13% | 21% |
3 | 6613 | 朋億* | Novatech | OTC | 電子設備 | 145 | 10% | 16% | 28% |
4 | 6863 | 永道-KY | Arizon RFID | TSE | 通信網路 | 142 | 48% | 16% | 11% |
5 | 5306 | 桂盟 | KMC | TSE | 自行車組件 | 141 | -17% | 25% | 16% |
6 | 4162 | 智擎 | PEI | OTC | 藥 | 140 | 96% | 54% | 18% |
7 | 3217 | 優群 | Argosy | OTC | 電子零組件 | 136 | 15% | 26% | 19% |
8 | 3056 | 富華新 | Fu Hua | TSE | 建設 | 134 | 21% | 25% | 22% |
9 | 8936 | 國統 | KTI | OTC | 金屬製品 | 133 | 18% | 25% | 11% |
10 | 2472 | 立隆電 | Lelon | TSE | 電子零組件 | 132 | 1% | 18% | 15% |
研究方法

研究期間
2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
研究對象
台灣上市上櫃及興櫃企業,共2,194家

2025中堅潛力企業
成長十強
Top 10 Growth Champions
排名 | 股票代碼 | 公司中文簡稱 | 公司英文簡稱 | 市場別 | 產業別 | 市值(億台幣) | 2022-2024年 營收複合年均成長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4907 | 富宇 | Fu Yu Property | OTC | 建設 | 65 | 336% |
2 | 4162 | 智擎 | PEI | OTC | 藥 | 140 | 96% |
3 | 4911 | 德英 | G&E | OTC | 藥 | 32 | 96% |
4 | 6186 | 新潤 | Shin Ruenn | OTC | 建設 | 117 | 91% |
5 | 5523 | 豐謙 | Fong Chien | OTC | 建設 | 46 | 54% |
6 | 6863 | 永道-KY | Arizon RFID | TSE | 通信網路 | 142 | 48% |
7 | 6703 | 軒郁 | Shiny | OTC | 化妝美容 | 44 | 45% |
8 | 3046 | 建碁 | Aopen | TSE | 電腦及週邊 | 38 | 44% |
9 | 6923 | 中台 | CTRT | TSE | 資源回收 | 72 | 43% |
10 | 6881 | 潤德 | RTD | OTC | 工程承攬 | 36 | 37% |
2025中堅潛力企業
獲利十強
Top 10 Profit Champions
排名 | 股票代碼 | 公司中文簡稱 | 公司英文簡稱 | 市場別 | 產業別 | 市值(億台幣) | 2022-2024年平均營業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4162 | 智擎 | PEI | OTC | 藥 | 140 | 54% |
2 | 8446 | 華研 | HIM Music | OTC | 其他 | 60 | 43% |
3 | 6523 | 達爾膚 | Dr.Wu | OTC | 化妝美容 | 64 | 42% |
4 | 2641 | 正德 | Franbo Lines | OTC | 海運 | 66 | 41% |
5 | 6581 | 鋼聯 | TSU | TSE | 資源回收 | 121 | 40% |
6 | 8098 | 慶康科技 | Duratek | REG | 電子零組件 | 42 | 39% |
7 | 5287 | 數字 | Addcn | OTC | 數位雲端 | 109 | 39% |
8 | 5222 | 全訊 | Transcom | TSE | 通信網路 | 97 | 36% |
9 | 4911 | 德英 | G&E | OTC | 藥 | 32 | 34% |
10 | 8109 | 博大 | P-Duke | OTC | 電子零組件 | 70 | 34% |
2025中堅潛力企業
股東報酬十強
Top 10 Shareholder Return Champions
排名 | 股票代碼 | 公司中文簡稱 | 公司英文簡稱 | 市場別 | 產業別 | 市值(億台幣) | 2022-2024年 平均股東權益報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5278 | 尚凡* | Sunfun | OTC | 數位雲端 | 97 | 51% |
2 | 6957 | 裕慶-KY | Horizon-KY | TSE | 基本金屬 | 105 | 50% |
3 | 6903 | 巨漢 | JH | OTC | 電子設備 | 78 | 48% |
4 | 7707 | 益芯科 | CMSC | REG | 半導體 | 53 | 42% |
5 | 5209 | 新鼎 | CTCI ASI | OTC | 工程承攬 | 46 | 40% |
6 | 7765 | 中華資安 | CHT Security | REG | 資訊服務 | 117 | 39% |
7 | 7795 | 長廣 | EPM | REG | 電子設備 | 103 | 37% |
8 | 6953 | 家碩 | GDE | OTC | 電子設備 | 58 | 37% |
9 | 9906 | 欣巴巴 | Hsin Ba Ba | TSE | 建設 | 94 | 36% |
10 | 5287 | 數字 | Addcn | OTC | 數位雲端 | 109 | 35% |

中堅潛力企業 人氣新星
Top 10 Popular Rising Stars
排名 | 股票代碼 | 公司中文簡稱 | 公司英文簡稱 | 市場別 | 產業別 | 市值(億台幣) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5312 | 寶島科 | FORMOSA | OTC | 醫藥零售 | 82 |
2 | 5410 | 國眾 | LEO | OTC | 3C通路 | 30 |
3 | 3479 | 安勤 | Avalue | OTC | 工業電腦 | 80 |
4 | 1584 | 精剛 | S-Tech Corp | OTC | 不鏽鋼 | 65 |
5 | 6690 | 安碁資訊 | ACSI | OTC | 系統整合 | 54 |
6 | 1784 | 訊聯 | BIONET CORP. | OTC | 細胞醫療 | 45 |
7 | 1307 | 三芳 | SAN FANG | TSE | 合成皮 | 175 |
8 | 1537 | 廣隆 | KUNG LONG | TSE | 二次電池 | 123 |
9 | 6569 | 醫揚 | Onyx | OTC | 工業電腦 | 54 |
10 | 5309 | 系統電 | SG | OTC | 汽車組件 | 72 |

重磅嘉賓

許士軍
台灣董事學會 創會理事長

林修銘
臺灣證券交易所 董事 長

涂月憲
證券櫃檯買賣中心副總經理

歐潔
美國在台協會 商務組組長

邱顯比
長庚大學資產管理研究所 教授

李友千
貝萊德 臺灣股票策略投資主管

艾藍迪
瑞銀證券 台灣區研究部主管

栗永徽
鴻海研究院人工智慧研究所 所長

葉匡時
台灣董事學會 第四屆監事

典禮議程
13:30-14:00
報到
貴賓報到交流
14:00-14:05
主辦單位致詞
許士軍/台灣董事學會 創會理事長
14:05-14:30
主管機關代表致詞
及得獎企業代表大合照
林修銘/臺灣證券交易所 董事長
涂月憲/證券櫃檯買賣中心副總經理
歐潔 (Janée Pierre-Louis)/美國在台協會 商務組組長
14:30-15:20
高峰論壇:
AI驅動的台灣3.0:機遇、挑戰與全球競爭力
【主持學者】
邱顯比 / 長庚大學 資產管理研究所教授
【與談講者】
李友千/貝萊德 臺灣股票策略投資主管
艾藍迪 (Randy Abrams)/瑞銀證券 台灣區研究部主管
栗永徽/鴻海研究院 人工智慧研究所所長
15:20-15:30
茶歇交流
茶歇交流
15:30-15:40
會員大會
台灣董事學會第五屆第一次會員大會
15:40-16:40
頒獎典禮
頒獎見證人:許士軍/台灣董事學會 創會理事長 頒獎人:葉匡時/ 台灣董事學會 第四屆監事

參加效益
增加企業商譽
榮譽是對企業卓越表現的肯定,能夠向外界展示企業的專業水準和價值觀,從而建立良好的信譽。
突顯業界地位
獲得獎項和榮譽突顯企業在特定行業中的地位和影響力,為其贏得更多競爭優勢。
檢視公司競爭力
企業得以檢視自身競爭力,深入了解優勢與劣勢,進而制定更有效的市場策略。
獲得媒體曝光機會
引起媒體的關注與報導,從而為企業帶來更多曝光機會,提高其知名度和可見性。
增加品牌知名度
提升企業品牌的知名度和認可度,在消費者中塑造更強烈的吸引力。
強化人才招聘與留用
獲得獎項和榮譽不僅吸引優秀人才的加入,同時也提高現有員工的滿意度和忠誠度,促進人才招聘和留用的順利進行。
常見問題
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
主辦單位
策展單位
Copyright © 2025 外資精選台灣百強版權所有

























