top of page


KV

前言
About
在台灣,家族企業正處於第二・五世代交替之際。值此之際,學術研究呈現出更加多元的發展態勢,逐漸跨足多學科和多因素的領域。
與此同時,實際運作中的家族企業生態圈也開始強調多專業領域的諮詢服務,以實現企業永續發展的目標。
專業的家族企業人士扮演著至關重要的角色,為家族企業提供全方位的支援和建議。他們深入瞭解家族企業的獨特需求,並應用跨領域的知識,除了傳統的企業管理知識,更涵蓋家族治理、繼承規劃、文化傳承等多元面向,以因應複雜的經營挑戰。
專家有助於家族企業在競爭激烈的市場中保持優勢,實現企業的永續經營;同時透過專業顧問的協助,家族企業能更靈活應對變動的環境,有效管理家族與企業的關係,確保企業的發展方向符合家族價值和長期目標。
目的
為了肯定和感謝那些在家族企業領域進行深入研究並提供寶貴解決方案的學者和專家,企業發展研究中心(CDRC)於二〇二三年七月至十一月期間採用問卷調查作為主要的研究方法,針對華人家族企業領域中最具影響力的一百位專業人士進行調查。
調查專注於華人地區,包括台灣、香港、中國、新加坡等地,並針對熟悉華文的學者、稅務會計師、家族辦公室會計師、律師和私人銀行家等專業群體。
未來,我們計劃擴展調查範圍至其他專業領域,提供更全面的洞察與支援。目標是促進協作、知識分享,並為家族企業提供更多有價值的解決方案,以因應他們面臨的多重挑戰。
Purpose
2023 獲獎名單
學術領域
Academia
說明:1. TW為台灣地 區。HK為香港地區。CH為中國地區。SG為新加坡地區。
2. 先依照地區別台灣、香港、中國、新加坡之順序,再依姓氏筆劃由少至多進行排序,此順序並不代表排名。
※ 完整榜單資訊請至網頁版觀看
編號 | 地區 | 姓名 | 單位 | 現職 | 研究領域 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | TW | 方嘉麟 | 國立政治大學 | 法學院教授暨公司治理專業人員協會理事長 | 公司法、企業併購法、信託法 |
2 | TW | 王志誠 | 中國文化大學 | 法學院教授兼副校長 | 財經法(金融法、公司法、票據法、保險法、信託法) |
3 | TW | 司徒達賢 | 國立政治大學 | 名譽及講座教授 | 家族企業的治理、傳承與接班 |
4 | TW | 林玟廷 | 國立成功大學 | 國際企業研究所 | 家族企業、集團企業、國際企業管理、組織理論、高階管理團隊 |
5 | TW | 許士軍 | 逢甲大學 | 人言講座教授 | 創新管理、經營策略與行銷、研究方法、組織理論 |
6 | TW | 陳世哲 | 國立中山大學 | 人力資源管理研究所教授兼所長 | 家族企業、人力資源管理、策略人力資源管理 |
7 | TW | 湛可南 | 國立政治大學 | 商學院教授兼系主任 | 財務管理,投資學 |
8 | TW | 黃國峯 | 國立政治大學 | 企業管理學系特聘教授 | 策略管理、國際企業、創新與創業、科技管理、組織管理 |
9 | TW | 葉銀華 | 國立陽明交通大學 | 資訊管理與財務金融學系 | 公司治理、家族企業與傳承、合併與收購、金融機構管理 |
10 | TW | 劉順仁 | 國立台灣大學 | 管理學院系主任 | 企業價值的財務報表、管理會計、非營利組織會計 |
Page 1 of 4
會計領域
Accounting
說明:1. TW為台灣地區。HK為香港地區。CH為中國地區。SG為新加坡地區。
2. 先依照地區別台灣、香港、中國、新加坡之順序,再依姓氏筆劃由少至多進行排序,此順序並不代表排名。
※ 完整榜單資訊請至網頁版觀看
編號 | 姓名 | 地區 | 單位 | 現職 | 專業領域 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 王瑞鴻 | TW | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 家族稅務諮詢負責人 | 家族企業租稅規劃 |
2 | 李紹平 | TW | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 財務顧問服務部門執行副總經理 | 企業併購交易及家族財務諮詢顧問相關服務 |
3 | 林志翔 | TW | 安永聯合會計師事務所 | 稅務服務部執業會計師 | 稅務及傳承諮詢 |
4 | 施松伯 | TW | 資誠聯合會計師事務所 | 稅務法律服務部家族企業暨財富傳承服務副總經理 | 企業股權傳承、家族治理、財富傳承領域專家 |
5 | 洪連盛 | TW | 資誠聯合會計師事務所 | 家族及企業永續辦公室主持會計師 | 家族辦公室 |
6 | 張明輝 | TW | 資誠聯合會計師事務所 | 前任所長 | 善於為投資人把關,協助客戶解決時代變遷下,所面臨的各種問題 |
7 | 許志文 | TW | 安侯建業聯合會計師事務所 | 家族稅務辦公室主持會計師 | 本國及跨國公司稅務諮詢服務、稅務行政救濟案件之專業訴訟代理、家族企業傳承諮詢 |
8 | 郭士華 | TW | 安侯建業聯合會計師事務所 | 家族辦公室主持會計師、台中所所長 | 上市(櫃)輔導規劃、投資架構與股權規劃、內控制度查核 |
9 | Anthony Lau | HK | 德勤中國 | 民營企業與私人客戶服務香港領導合夥人及香港辦公室金融服務業稅務與商務諮詢領導合夥人 | 家族辦公室 |
10 | John Wong | HK | PwC Hong Kong | Family Business and Private Client Services Leader | 家族辦公室 |
Page 1 of 2
法律領域
Legal
說明:1. TW為台灣地區。HK為香港地區。CH為中國地區。SG為新加坡地區。
2. 先依照地區別台灣、香港、中國、新加坡之順序,再依姓氏筆劃由少至多進行排序,此順序並不代表排名。
※ 完整榜單資訊請至網頁版觀看
編號 | 姓名 | 地區 | 單位 | 現職 | 專業領域 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 林進富 | TW | 協合國際法律事務所 | 律師 | Family Office全方位規劃、租稅、信託、併購 |
2 | 孫德至 | TW | 創拓國際法律事務所 | 律師 | 家族憲法與家族辦公室 |
3 | 馬傲秋 | TW | 建業法律事務所 | 律師 | 信託與資產傳承相關案件 |
4 | 許兆慶 | TW | 眾博法律事務所 | 主持律師 | 信託法、資產規劃、證券交易法、爭端處理、智慧財產權法 |
5 | 陳昭蓉 | TW | 理律法律事務所 | 初級合夥人 | 資本市場案件 |
6 | 黃帥升 | TW | 萬國法律事務所 | 資深合夥律師 | 國際訴訟及仲裁事件、國際貿易事件、公司及證券金融事件 |
7 | 謝曉嵐 | TW | 高蓋茨法律事務所 | 律師 | 財富移轉規劃、企業傳承規劃、稅務規劃和資產保護 |
8 | Pierre T.H. Chan | HK | Baker McKenzie's Hong Kong office | 合夥人 | 稅務規劃 |
9 | 伍守文 | HK | 中倫律師事務所 | 香港分所的合夥人 | 跨境交易及投資、稅務、監管、傳承規劃、資產保護 |
10 | 安思怡 | HK | Charles Russell Speechlys | 合夥人 | 繼承和遺產規劃 |
Page 1 of 2
金融領域
Finance
說明:1. TW為台灣地區。HK為香港地區。CH為中國地區。SG為新加坡地區。
2. 先依照地區別台灣、香港、中國、新加坡之順序,再依姓氏筆劃由少至多進行排序,此順序並不代表排名。
※ 完整榜單資訊請至網頁版觀看
編號 | 名稱 | 地區 | 單位 | 現職 | 專業領域 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 周筱玲 | TW | 元大銀行 | 副董事長 | 證券、期貨 |
2 | 林素真 | TW | 法國巴黎銀行 | 台灣區財富管理執行總監 | 財富管理 |
3 | 張雲鵬 | TW | 華南金控 | 董事長 | 授信、國際金融 |
4 | 陳允懋 | TW | 瑞銀集團 | 台灣區總經理兼財富管理主管 | 財富管理 |
5 | 楊淑惠 | TW | 中國信託商業銀行 | 個人金融執行長 | 財富管理 |
6 | 遊天立 | TW | HSBC滙豐(台灣)商業銀行 | 財富管理暨個人金融事業處負責人暨副總經理 | 財富管理 |
7 | Albert Chiu | HK | EFG Bank | Executive Chairman, Asia Pacific | 財富管理 |
8 | David Shick | HK | Julius Baer | Head Private Banking Greater China Branch Manager Hong Kong | 財富管理 |
9 | Edith Ang | HK | HSBC | Head of Family Advisory, Asia Pacific | 家族辦公室及家族治理 |
10 | Horace Yip | HK | Citi | Head of Hong Kong & Greater Bay Area | 財富管理 |
Page 1 of 3
bottom of page