top of page


KV



2025 公告入圍榜單
投資機構
Investment Institutions
※ 編號順序不代表排名
※ 完整榜單資訊請至網頁版觀看
編號 | 類別中文名稱 | 類別英文名稱 | 機構/企業名稱 |
|---|---|---|---|
1 | 私募股權基金 | Private Equity (PE) | Advent International |
2 | 私募股權基金 | Private Equity (PE) | Ardian |
3 | 私募股權基金 | Private Equity (PE) | Apollo |
4 | 私募股權基金 | Private Equity (PE) | Bain Capital |
5 | 私募股權基金 | Private Equity (PE) | Blackstone |
6 | 私募股權基金 | Private Equity (PE) | Blue Owl Capital |
7 | 私募股權基金 | Private Equity (PE) | CVC Capital Partners |
8 | 私募股權基金 | Private Equity (PE) | EQT |
9 | 私募股權基金 | Private Equity (PE) | KKR & Co. |
10 | 私募股權基金 | Private Equity (PE) | Oaktree Capital Management |
Page 1 of 1
服務機構
Service Providers
※ 編號順序不代表排名
※ 完整榜單資訊請至網頁版觀看
編號 | 類別中文名稱 | 類別英文名稱 | 機構/企業名稱 |
|---|---|---|---|
1 | 併購成長顧問 | M&A Advisory | 摩根士丹利 |
2 | 併購成長顧問 | M&A Advisory | 安永財務管理諮詢 |
3 | 併購成長顧問 | M&A Advisory | 安侯國際財務顧問 |
4 | 併購成長顧問 | M&A Advisory | 普華國際財務顧問 |
5 | 併購成長顧問 | M&A Advisory | 德勤財務顧問 |
6 | 併購成長顧問 | M&A Advisory | 拉札德 |
7 | 併購成長顧問 | M&A Advisory | 永康資本 |
8 | 併購成長顧問 | M&A Advisory | 高盛 |
9 | 併購成長顧問 | M&A Advisory | 傑富瑞金融集團 |
10 | 併購成長顧問 | M&A Advisory | 摩根大通 |
Page 1 of 1
金融機構
Financial Institutions
※ 編號順序不代表排名
※ 完整榜單資訊請至網頁版觀看
編號 | 類別中文名稱 | 類別英文名稱 | 機構/企業名稱 |
|---|---|---|---|
1 | 商業銀行 | Commercial Bank | 元大商業銀行 |
2 | 商業銀行 | Commercial Bank | 中國信託商業銀行 |
3 | 商業銀行 | Commercial Bank | 兆豐銀行 |
4 | 商業銀行 | Commercial Bank | 國泰世華商業銀行 |
5 | 商業銀行 | Commercial Bank | 星展銀行 |
6 | 商業銀行 | Commercial Bank | 玉山銀行 |
7 | 商業銀行 | Commercial Bank | 台新國際商業銀行 |
8 | 商業銀行 | Commercial Bank | 法國興業銀行 |
9 | 商業銀行 | Commercial Bank | 華南商業銀行 |
10 | 商業銀行 | Commercial Bank | 遠東商銀 |
Page 1 of 1
個人專家
Individual Experts
※ 編號順序不代表排名
※ 完整榜單資訊請至網頁版觀看
編號 | 姓名 | 類別名稱 | 單位名稱 |
|---|---|---|---|
101 | 姜欣嵐 | 組織專家 | 韋萊韜悅 |
102 | 許書揚 | 組織專家 | 經緯智庫 |
103 | 簡秀枝 | 典藏專家 | 《典藏》雜誌社 |
104 | 林士凱 | 典藏專家 | 台北大師星秀音樂節 |
105 | 林宛嫺 | 典藏專家 | 蘇富比 |
106 | 黃偉婷 | 典藏專家 | 佳士得 |
107 | 闕慶承 | 典藏專家 | 東哥遊艇 |
108 | 侯佑霖 | 典藏專家 | 亞果遊艇集團 |
109 | 傅斐郡 | 典藏專家 | 羅芙奧藝術集團 |
110 | 吳明都 | 典藏專家 | 誠品生活 |
Page 1 of 1
bottom of page